Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Orange (12x25x10g) | HYD-13 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 0.90 | CTN × 300 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Orange Flavor (10x800g) | HYD-9 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 25.00 | CTN × 10 · 250.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Orange Flavour (8x25x20g) | HYD-8 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.35 | CTN × 200 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Pineapple (10x800g) | HYD-040 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 25.00 | CTN × 10 · 250.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Pineapple (12x25x10g) | HYD-33 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 0.90 | CTN × 300 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Pineapple (8x25x20g) | HYD-34 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.35 | CTN × 200 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Watermelon (10x800g) | HYD-041 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 25.00 | CTN × 10 · 250.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Watermelon (12x25x10g) | HYD-35 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 0.90 | CTN × 300 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Watermelon (8x25x20g) | HYD-36 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.35 | CTN × 200 · 270.00 | |||
N/A | HYDRALYTE STANDS 6 SHELF | FA-07 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Hydralyte Vitamin+Electrolyte Jar Lemon(12x200 GMS) | HYD-29 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | Hydralyte Vitamin+Electrolyte Jar Orange(12x200 GMS) | HYD-28 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | Hydralyte Vitamin+Electrolyte Jar Pineapple(12x200 GMS) | HYD-038 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | Hydralyte Vitamin+Electrolyte Jar Watermelon(12x200 GMS) | HYD-039 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | Hydralyte VitaSport+ Lemon Hydration Drink (24x500ml) | HYDB-10 | HYDRALYTE | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | Hydralyte VitaSport+ Multifruit Hydration Drink (24x500ml) | HYDB-7 | HYDRALYTE | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | Hydralyte VitaSport+ Orange Hydration Drink (24x500ml) | HYDB-6 | HYDRALYTE | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
N/A | Hydralyte Water Bottles (Insulated) | HYD-30 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.00 | — | |||
N/A | Hydralyte Water Bottles (Non-Insulated) | HYD-17 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.00 | CTN × 60 · 60.00 | |||
N/A | Hyundai - L 54832 | 11020029 | Salesman Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | I600 Pallet Racking System | FA-11 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
![]() | IM Garlic Paste (12x400G) | IM-161 | PASTE | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | IM Ginger Garlic Paste (12x400G) | IM-159 | PASTE | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | IM Ginger Garlic Paste 2Pack (6x2x400g) | OP-139 | OFFER PACKS | 13.00 | CTN × 6 · 78.00 | |||
![]() | IM Ginger Paste (12x400G) | IM-160 | PASTE | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | INDIA MILLS AJWAIN SEEDS (24x200GMS) | IM-057 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ALMONDS 1KG | IM-129 | BEANS | 38.05 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ALMONDS 400G | IM-128 | BEANS | 19.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ANARDANA WHOLE (24x100G) | IM-060 | BEANS | 3.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ANARDANA WHOLE (24X200GM) | IM-005 | BEANS | 4.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BAY LEAVES (24x100G) | IM-062 | BEANS | 3.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BAY LEAVES (24X25GM) | IM-002 | BEANS | 1.86 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Bicarbonate of Soda/ BAKING SODA 200G | IM-145 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Bicarbonate of Soda/ BAKING SODA 500G | IM-210 | BEANS | 5.40 | CTN × 12 · 64.80 | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK CHANA (12X1KG) | IM-046 | BEANS | 7.27 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK CHANA (12x2Kg) | IM-119 | BEANS | 14.55 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK CHANA (20X500GM) | IM-006 | BEANS | 3.64 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK EYED BEANS 1KG | IM-164 | BEANS | 9.52 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK EYED BEANS 500G | IM-163 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER CRUSHED (24X100GM) | IM-042 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER CRUSHED (24X200GM) | IM-007 | BEANS | 7.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER POWDER (24X100GM) | IM-043 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER POWDER (24X200GM) | IM-038 | BEANS | 6.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER WHOLE (24X100GM) | IM-077 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK PEPPER WHOLE (24X200GM) | IM-008 | BEANS | 8.00 | — | |||
N/A | INDIA MILLS Black Raisins (12x500g) | IM-097 | BEANS | 12.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK RAISINS (KISMISH) (20X200GM) | IM-004 | BEANS | 7.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK RAISINS (KISMISH) 24x100GMS | IM-059 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK SALT POWDER (24x100G) | IM-065 | BEANS | 1.43 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BLACK SALT POWDER (24X200GM) | IM-009 | BEANS | 2.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS BROWN BASMATI RICE (12x1kg) | IM-081 | INDIA MILLS | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | INDIA MILLS BROWN BASMATI RICE (12x2Kg) | IM-082 | INDIA MILLS | 18.00 | CTN × 12 · 216.00 | |||
N/A | INDIA MILLS BROWN BASMATI RICE 50kg | IM-190 | INDIA MILLS | 310.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CASHEWS 1KG | IM-132 | BEANS | 60.95 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CASHEWS 200G | IM-130 | BEANS | 13.29 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CASHEWS 400G | IM-131 | BEANS | 30.48 | — | |||
![]() | India Mills Chakki Fresh Atta (6X5Kg) | IM-50 | INDIA MILLS | 14.75 | CTN × 6 · 88.50 | |||
![]() | INDIA MILLS CHANA DAL (12X1KG) | IM-049 | BEANS | 8.10 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHANA DAL (20X500GM) | IM-010 | BEANS | 3.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHICK PEAS 12MM (12X1KG) | IM-045 | BEANS | 12.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Chick Peas 12mm (12x2Kg) | IM-120 | BEANS | 21.86 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHICK PEAS 12MM (20X500GM) | IM-011 | BEANS | 4.75 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHICK PEAS 9MM (12X1KG) | IM-044 | BEANS | 7.14 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHICK PEAS 9MM (12x2Kg) | IM-108 | BEANS | 13.29 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHICK PEAS 9MM (20X500GM) | IM-012 | BEANS | 4.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILI CRUSHED (24x100G) | IM-066 | BEANS | 3.27 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILI CRUSHED (24X200GM) | IM-013 | BEANS | 6.55 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILI POWDER (24X200GM) | IM-003 | BEANS | 3.25 | — | |||
N/A | INDIA MILLS Chilli Powder Jar 200g | IM-202 | BEANS | 1.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE LONG (24X100GM) | IM-014 | BEANS | 2.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE LONG (24x200g) | IM-103 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE ROUND (12x500g) | IM-112 | BEANS | 11.38 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE ROUND (24x100G) | IM-069 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE ROUND (24x200g) | IM-111 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CHILLI WHOLE ROUND 50GMS | IM-015 | BEANS | 2.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CINNAMON POWDER 200 GM(24X200GM) | IM-016 | BEANS | 3.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CINNAMON POWDER (24X100GM) | IM-070 | BEANS | 3.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CLOVES WHOLE (24X100GM) | IM-017 | BEANS | 7.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS COCONUT POWDER 250 GM(24X250GM) | IM-018 | BEANS | 4.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CORIANDER POWDER (24X200GM) | IM-019 | BEANS | 3.33 | — | |||
N/A | INDIA MILLS Coriander Powder Jar 200g | IM-204 | BEANS | 1.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CORIANDER SEEDS (12X500GM) | IM-040 | BEANS | 7.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CORIANDER WHOLE (24X200GM) | IM-020 | BEANS | 3.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CUMIN (Jeera) POWDER (24X200GM) | IM-021 | BEANS | 6.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CUMIN POWDER (24X100GM) | IM-071 | BEANS | 4.29 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CURRY POWDER (12x500g) | IM-105 | BEANS | 9.48 | — | |||
![]() | INDIA MILLS CURRY POWDER (24x100g) | IM-104 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Curry Powder (24x200GMS) | IM-001 | BEANS | 3.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS FENNEL CANDY-GREEN (24x200g) | IM-092 | BEANS | 4.71 | — | |||
![]() | INDIA MILLS FENNEL SEEDS (24X200GM) | IM-023 | BEANS | 3.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Fenugreek Seeds (24x200g) | IM-083 | BEANS | 2.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Foxnuts Phool Patasha Makhana 100g | IM-186 | BEANS | 9.48 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Foxnuts Phool Patasha Makhana 50g | IM-187 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | India Mills Fryums – Colored Chokdi long 200g | IM-175 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | India Mills Fryums – Colored Chokdi Short 200g | IM-176 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | India Mills Fryums – Colored Pipe Long 200g | IM-178 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS FRYUMS COLORED Square(24x200g) | IM-086 | BEANS | 4.53 | — | |||
![]() | India Mills Fryums – Colored star 200g | IM-177 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS FRYUMS-PIPE (24x200g) | IM-088 | BEANS | 2.81 | — | |||
N/A | INDIA MILLS FRYUMS- POTATO CHIPS (24x200g) | IM-089 | BEANS | 2.81 | — |

























































































