Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Everest Turmeric Powder (BOX)(100gx120) | EVE-29 | 100g | 2.80 | CTN × 120 · 336.00 | |||
![]() | Everest Turmeric Powder Jar(200gx60Jar) | EVE-51 | Discontinued | 4.52 | CTN × 60 · 271.20 | |||
N/A | Exchange Rate Loss | 60060025 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
![]() | Expenses | EXP_GEN | Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Fennel Candy Green kg | RAW-084 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fennel Candy Red kg | RAW-120 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
![]() | FENNEL CANDY-RED kg | IM-174 | BEANS | 4.71 | — | |||
N/A | Fennel Seeds kg | RAW-023 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fenugreek Seeds (Methi) kg | RAW-083 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fines & Penalties | 60060027 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Fire Insurance (Warehouse) | 60060010 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Flax Seeds Kg | RAW-099 | Raw Materials | 5.00 | — | |||
N/A | Fork Lift - Toyota | 11020035 | Salesman Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | FoxNuts (Phool Makhana) kg | RAW-122 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryms Colored Chips | RAW-085 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryms Potato Chips | RAW-086 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryums Chokdi Colored Long | RAW-117 | Raw Materials | 2.75 | — | |||
N/A | Fryums Chokdi Colored Short | RAW-119 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryums Colored Pipe | RAW-116 | Raw Materials | 2.59 | — | |||
N/A | Fryums Pipe (Bungra) kg | RAW-097 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryums Spiral kg | RAW-089 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryums Square Colored | RAW-090 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Fryums Star Colored | RAW-115 | Raw Materials | 2.59 | — | |||
![]() | GANESH PANI PURI (60x200g) | GP-09 | GANESH PAPAD | 3.50 | CTN × 60 · 210.00 | |||
N/A | Garam Masala Powder kg | RAW-063 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Garlic Powder | RAW-024 | Raw Materials | 3.07 | — | |||
![]() | Gift Card | — | All | 50.00 | — | |||
N/A | Ginger Powder kg | RAW-025 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
![]() | Girnar Arabian Blend (400gx24) | GIR-04 | 900G | 17.71 | CTN × 24 · 425.04 | |||
N/A | Girnar Camomile Infusion tea (25 TeaBags) (12x25g) | GIR-40 | 1KG | 17.00 | CTN × 12 · 204.00 | |||
![]() | Girnar Camomile Tea Honey Infusion(10 TeaBags)(24x10g) | GIR-21 | 10G | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | Girnar Cardamom 2in1 Premix Tea (10 Sachets)(80gx36) | GIR-09 | 900G | 10.33 | CTN × 36 · 371.88 | |||
![]() | Girnar Cardamom 2in1 Premix Tea PROMO(80gx36) | OP-238 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Cardamom 3in1 Premix Tea PROMO(140gx36) | OP-235 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Cardamom Premix 3in1 (10 Sachets)(140gx36) | GIR-06 | 140G | 10.83 | CTN × 36 · 389.88 | |||
![]() | Girnar Cardamom Premix 3in1 Tea(50x6x14g) | GIR-06-1 | 200G | 1.00 | CTN × 300 · 300.00 | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (100 TeaBags) (24x250g) | GIR-43 | 125G | 66.00 | CTN × 24 · 1,584.00 | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green Tea(10TeaBags)(24x25g) | GIR-16 | 12G | 7.90 | CTN × 24 · 189.60 | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (36 TeaBags) (24x90g) | GIR-20 | 1KG | 23.80 | CTN × 24 · 571.20 | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (36 TeaBags) 90G Pack of 2 | GIR-99 | 12G | 54.00 | — | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (36 TeaBags) 90G Pack of 4 | GIR-98 | 12G | 108.00 | — | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (50 TeaBags) (12x125g) | GIR-33 | 125G | 33.00 | CTN × 12 · 396.00 | |||
![]() | Girnar Detox Kahwa Green tea (5 TeaBags) (170x12.5g) | GIR-32 | 1KG | 5.00 | CTN × 170 · 850.00 | |||
N/A | Girnar Display Dispensers | CON-07 | Display Stands (Marketing) | 1.00 | — | |||
N/A | Girnar Floor Display Stands | FA-10 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Girnar Ginger 2in1 Premix Tea (10 Sachets)(80gx36) | GIR-10 | 900G | 10.33 | CTN × 36 · 371.88 | |||
![]() | Girnar Ginger 2in1 Premix Tea PROMO(80gx36) | OP-239 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Ginger 3in1 Premix Tea PROMO(140gx36) | OP-236 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Ginger Premix 3in1 (10 Sachets) (140gx36) | GIR-07 | 140G | 10.83 | CTN × 36 · 389.88 | |||
![]() | Girnar Ginger Premix 3in1 Tea(50x6x14g) | GIR-07-1 | 200G | 1.00 | CTN × 300 · 300.00 | |||
![]() | Girnar Ginger Premix with Sugar (1Kgx10) | GIR-29 | 1KG | 60.00 | CTN × 10 · 600.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Cardamom (10 TeaBags)(12x12g) | GIR-12 | 12G | 4.00 | CTN × 12 · 48.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Ginger(10 TeaBags)(12x12g) | GIR-14 | 12G | 4.00 | CTN × 12 · 48.00 | |||
![]() | Girnar Green tea Ginger (25 TeaBags) (12x30g) | GIR-39 | 1KG | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Gourmet Collection (25 TeaBags) (12x25g) | GIR-41 | 1KG | 17.00 | CTN × 12 · 204.00 | |||
![]() | Girnar Green tea Lemon&Honey(10 TeaBags)(24x12g) | GIR-13 | 12G | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Mint(10 TeaBags)(24x12g) | GIR-15 | 12G | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Regular(25 TeaBags)(12x37.5g) | GIR-18 | 125G | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | Girnar Green Tea Tulsi(10 TeaBags)(24x12g) | GIR-17 | 12G | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | Girnar Masala 2in1 Premix Tea (10 Sachets)(80gx36) | GIR-05 | 900G | 10.33 | CTN × 36 · 371.88 | |||
![]() | Girnar Masala 3in1 Premix Tea PROMO(10 Sachets)(140gx36) | OP-234 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Masala Chai Instant Tea Premix (210gx36) | GIR-45 | 900G | 14.10 | CTN × 36 · 507.60 | |||
![]() | Girnar Masala Premix 3in1 (10 Sachets)(140gx36) | GIR-08 | 140G | 10.83 | CTN × 36 · 389.88 | |||
![]() | Girnar Masala Premix 3in1 Tea(10x50x14g) | GIR-08-1 | 200G | 1.00 | CTN × 500 · 500.00 | |||
![]() | Girnar Masala Premix With Stevia (10 Sachets)(80gx36) | GIR-11 | 900G | 10.83 | CTN × 36 · 389.88 | |||
![]() | Girnar Masala Tea (250gx24) | GIR-37 | 200G | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 | |||
![]() | Girnar Masala Tea Jar (48x225G) | GIR-38 | 125G | 11.50 | CTN × 48 · 552.00 | |||
![]() | Girnar Pahelwan Black Tea Pouch (12x1Kg) | GIR-34 | GIRNAR TEA | 16.00 | CTN × 12 · 192.00 | |||
![]() | Girnar Pahelwan Black Tea Pouch (48x250g) | GIR-35 | GIRNAR TEA | 4.75 | CTN × 48 · 228.00 | |||
![]() | Girnar Peppermint Tea Herbal Infusion(10 TeaBags)(24x10g) | GIR-22 | 10G | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | Girnar Premium Tea (5kgx5) | GIR-25 | 900G | 70.00 | CTN × 5 · 350.00 | |||
![]() | Girnar Premix Cardamom 2in1 Low Sugar (1Kgx10) | GIR-30 | 1KG | 60.00 | CTN × 10 · 600.00 | |||
![]() | Girnar Premix Cardamom with Sugar (1Kgx10) | GIR-27 | 1KG | 60.00 | CTN × 10 · 600.00 | |||
![]() | Girnar Premix Masala 2in1 Low Sugar (1Kgx10) | GIR-36 | 1KG | 60.00 | CTN × 10 · 600.00 | |||
![]() | Girnar Premix Masala with Sugar (1Kgx10) | GIR-28 | 1KG | 60.00 | CTN × 10 · 600.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup(100 TeaBags)(36x200g) | GIR-19 | 200G | 10.00 | CTN × 36 · 360.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup (200gx80) | GIR-23 | 900G | 6.00 | CTN × 80 · 480.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup (225gx48) | GIR-03 | 125G | 8.54 | CTN × 48 · 409.92 | |||
![]() | Girnar Royal Cup (400gx40) | GIR-24 | 200G | 12.00 | CTN × 40 · 480.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup (450gx24) | GIR-02 | 1KG | 16.46 | CTN × 24 · 395.04 | |||
![]() | Girnar Royal Cup (900gx12) | GIR-01 | 900G | 30.00 | CTN × 12 · 360.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup *PROMO* (225gx48) | OP-204 | 200G | 6.50 | CTN × 48 · 312.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup *PROMO* (450gx24) | OP-205 | 1KG | 10.75 | CTN × 24 · 258.00 | |||
![]() | Girnar Royal Cup Sachet (15gx1000) | GIR-26 | 15Gx1000 | 2.00 | CTN × 1000 · 2,000.00 | |||
![]() | Girnar Saffron 3in1 Premix Tea PROMO(140gx36) | OP-237 | 900G | 8.25 | CTN × 36 · 297.00 | |||
![]() | Girnar Saffron Premix 3in1 (10 Sachets)(140gx36) | GIR-31 | 140G | 12.00 | CTN × 36 · 432.00 | |||
N/A | Girnar Saffron Premix 3in1 Tea(10x50x14g) | GIR-44 | 200G | 1.00 | CTN × 500 · 500.00 | |||
N/A | Girnar Vending Machine 4 Slot | FA-20 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
N/A | Golden Raisins (Kismish) kg | RAW-026 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | GPS 4G Tracking Device | FA-13 | Office Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Hino 300 Series - 67592 | 11020058 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Hino 300 Series 714 LWB : Q 71163 | FA-28 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Hino 300 Series 714 LWB : Q 72480 | FA-27 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Hino 300 Series 816 LWB : Y 84749 | FA-26 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Hino No : 1 - D 72296 | 11020010 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Hino No : 2 - D 68954 | 11020011 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Orange Box Pack (20x10x20g) | HYD-37 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 20.00 | CTN × 20 · 400.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Lemon (12x25x10g) | HYD-18 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 0.90 | CTN × 300 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Lemon (8x25x20g) | HYD-20 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 1.35 | CTN × 200 · 270.00 | |||
![]() | Hydralyte Electrolyte Powder Lemon Flavour (10 X 800 GMS) | HYD-19 | HYDRALYTE (HYD DIVISION) | 25.00 | CTN × 10 · 250.00 |
































































