Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 1000ml Static Jar | CON-10 | Consumables (Packing Material) | 1.02 | CTN × 46 · 46.92 | |||
N/A | 1300ml Round PET Static Jar | CON-12 | Consumables (Packing Material) | 1.16 | CTN × 40 · 46.40 | |||
N/A | 2800 Ml Leone Jar (105 Gms+-2 Gm ) SN#137 PH49 | CON-13 | Consumables (Packing Material) | 1.00 | CTN × 24 · 24.00 | |||
N/A | 500ml Square Spice PET jar without ribs - PC240 | CON-11 | Consumables (Packing Material) | 0.75 | CTN × 96 · 72.00 | |||
N/A | 750ml PET Jar with Golden Cap & Wad | CON-09 | Consumables (Packing Material) | 0.88 | CTN × 60 · 52.80 | |||
N/A | Agent Commission Expenses | 60030012 | Sales & Distribution Expenses | 1.00 | — | |||
![]() | AH Acacia Honey Squeeze Jar (24x250g) | AH-169-1 | 250G | 12.00 | CTN × 12 · 144.00 | |||
![]() | AH All Natural Peanut Butter Creamy (12x510G) | AH-34 | AH PEANUT BUTTER | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | AH All Natural Peanut Butter Creamy W/Chia (12x510G) | AH-167 | AH PEANUT BUTTER | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | AH All Natural Peanut Butter Powder (12x227G) | AH-230 | AH PEANUT BUTTER | 12.00 | CTN × 12 · 144.00 | |||
![]() | AH ALMONDS 1KG | AH-112 | 400G | 38.05 | — | |||
![]() | AH ALMONDS 400G | AH-111 | 500G | 19.00 | — | |||
![]() | AH Apple Cider Vinegar 16oz(12x473ml) | AH-222 | AH CONDIMENTS | 5.50 | CTN × 12 · 66.00 | |||
N/A | AH Assorted Sauces 2pack (2x300ml) | OP-232 | American Harvest | 8.75 | CTN × 12 · 105.00 | |||
![]() | AH Baby Gherkins Pickle French Cornichons (12x500g) | AH-161 | 500G | 6.75 | CTN × 12 · 81.00 | |||
![]() | AH Baked Beans in T/Sauce (24x400g) | AH-180 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.25 | CTN × 24 · 78.00 | |||
N/A | AH Basil Seed Drink Apple (24x290ml) | AH-16 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Blueberry (24x290ml) | AH-17 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Cocktail (24x290ml) | AH-11 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Honey (24x290ml) | AH-21 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Kiwi (24x290ml) | AH-98 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Lychee (24x290ml) | AH-12 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Mango (24x290ml) | AH-13 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
N/A | AH Basil Seed Drink Orange (24x290ml) | AH-235 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
N/A | AH Basil Seed Drink Passionfruit (24x290ml) | AH-14 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Pineapple (24x290ml) | AH-20 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Pomegranate (24x290ml) | AH-22 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Red Grape (24x290ml) | AH-238 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Basil Seed Drink Strawberry (24x290ml) | AH-23 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
N/A | AH Basil Seed Drink Watermelon (24x290ml) | AH-237 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
N/A | AH Basil Seed Drink White Grape (24x290ml) | AH-236 | AH BASIL JUICES | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH Black Forest Honey Squeeze Jar (12x250g) | AH-170-1 | 250G | 12.00 | CTN × 24 · 288.00 | |||
N/A | AH Breakfast Campaign Foam Board | FA-50 | Display Stands (Marketing) | 10.00 | — | |||
![]() | AH Burger Sauce Down Squeeze (24x300ml) | AH-221 | 315ML | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | AH Caesar Dressing (12x237ml) | AH-147 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH Can Coconut Cream (24x400ml) | AH-40 | AH COCONUT MILK | 6.25 | CTN × 24 · 150.00 | |||
![]() | AH Can Coconut Milk (24x400ml) | AH-44 | AH COCONUT MILK | 4.50 | CTN × 24 · 108.00 | |||
![]() | AH Can Mushroom P&S (24x400g) | AH-42 | AH FOOD ESSENTIALS | 2.50 | CTN × 24 · 60.00 | |||
![]() | AH Can Mushroom Whole (24x400g) | AH-47 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.75 | CTN × 24 · 90.00 | |||
![]() | AH Can Sweet Kernel Corn (24x400g) | AH-39 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.00 | CTN × 24 · 72.00 | |||
![]() | AH Can Sweet Kernel Corn 3PACK (3x400g) | AH-110 | American Harvest | 9.00 | — | |||
![]() | AH CASHEWS 1KG | AH-115 | 400G | 60.95 | — | |||
![]() | AH CASHEWS 200G | AH-113 | 500G | 13.29 | — | |||
![]() | AH CASHEWS 400G | AH-114 | 500G | 30.48 | — | |||
![]() | AH CHIA SEEDS (12x1kg) Jar | AH-185 | 500G | 29.00 | CTN × 12 · 348.00 | |||
![]() | AH CHIA SEEDS (24x500g) Jar | AH-186 | 500G | 15.00 | CTN × 24 · 360.00 | |||
![]() | AH ChickPeas (24x400g) | AH-183 | AH FOOD ESSENTIALS | 2.75 | CTN × 24 · 66.00 | |||
![]() | AH Chilli Flakes Jar (24x150g) | AH-133 | AH HERBS & SEASONING | 6.73 | CTN × 24 · 161.52 | |||
![]() | AH Chilli Sauce + Tomato Ketchup 2x340 gms | OP-142 | American Harvest | 6.25 | CTN × 12 · 75.00 | |||
![]() | AH Chocolate Peanut Butter Creamy (12x510g) | AH-206 | AH PEANUT BUTTER | 11.50 | CTN × 12 · 138.00 | |||
![]() | AH Chocolate Peanut Butter Crunchy (12x510g) | AH-207 | AH PEANUT BUTTER | 11.50 | CTN × 12 · 138.00 | |||
![]() | AH Chocolate Peanut Butter w/Rice Crispies (12x510g) | AH-189 | AH PEANUT BUTTER | 11.50 | CTN × 12 · 138.00 | |||
![]() | AH Classic Mayonnaise 1 Gallon (4x3.78L) | AH-192 | 340ML | 20.00 | CTN × 4 · 80.00 | |||
![]() | AH Classic Mayonnaise 2Pack (2x946ml) | OP-8 | American Harvest | 15.50 | CTN × 6 · 93.00 | |||
![]() | AH Classic Mayonnaise 300ml + Ketchup 340g + Garlic Mayo 315ml Pack of 3 | OP-153 | American Harvest | 17.50 | — | |||
![]() | AH Classic Mayonnaise 300ml + Ketchup 340g + Hot Chilli Sauce 340g Pack of 3 | OP-151 | American Harvest | 18.00 | — | |||
![]() | AH Coconut Cream (2x400ml) Offer | OP-27 | American Harvest | 12.50 | CTN × 12 · 150.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk (3x400ml) Offer | OP-26 | American Harvest | 12.50 | CTN × 8 · 100.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Almond with Basil Seed (24x290ml) | AH-195 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Almond with NDC (24x290ml) | AH-103 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Banana With Basil Seed (24x290ml) | AH-6 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Banana With NDC (24x290ml) | AH-4 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
N/A | AH Coconut Milk Chocolate With NDC (24x290ml) | AH-2 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Mango With Basil Seed (24x290ml) | AH-9 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Mango With NDC (24x290ml) | AH-1 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Melon With Basil Seed (24x290ml) | AH-194 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Melon With NDC (24x290ml) | AH-174 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Original With Basil Seed (24x290ml) | AH-99 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Original With NDC (24x290ml) | AH-100 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Pineapple With Basil Seed (24x290ml) | AH-193 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Pineapple With NDC (24x290ml) | AH-173 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Rose With NDC (290x24) | AH-104 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Strawberry With Basil Seed (24x290ml) | AH-7 | NDC | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | AH Coconut Milk Strawberry With NDC (24x290ml) | AH-3 | NDC | 4.00 | CTN × 24 · 96.00 | |||
N/A | AH Coconut Water with Pulp (24x290ml) | AH-218 | AH BASIL JUICES | 3.00 | CTN × 24 · 72.00 | |||
![]() | AH Corn Flour (24x450gm) | AH-45 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.83 | CTN × 24 · 91.92 | |||
![]() | AH CORN FLOUR 2 PACK 450G | OP-24 | American Harvest | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | AH CORN FLOUR 3 PACK | OP-104 | American Harvest | 9.75 | — | |||
![]() | AH Dried Basil Jar (24x90g) | AH-129 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dried Mint Jar (24x50g) | AH-130 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dried Mixed Herbs Jar (24x90g) | AH-131 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dried Oregano Jar (24x150 GMS) | AH-109 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dried Parsley Jar (24x80g) | AH-132 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH DRIED ROSEMARY Jar (24x100 GMS) | AH-108 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dried Thyme Leaves Jar (24x85g) | AH-159 | AH HERBS & SEASONING | 5.00 | CTN × 24 · 120.00 | |||
![]() | AH Dynamite Sauce Down Squeeze (24x300ml) | AH-225 | 315ML | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | AH Extra Hot Honey Squeeze Jar (12x250g) | AH-228 | 500G | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 | |||
![]() | AH Fava Beans (Foul Medammas Plain)(24x400g) | AH-178 | AH FOOD ESSENTIALS | 2.33 | CTN × 24 · 55.92 | |||
![]() | AH FLAX SEEDS 250G | AH-126 | 500G | 3.50 | — | |||
![]() | AH FLAX SEEDS 500G | AH-127 | 500G | 7.00 | — | |||
![]() | AH French Dressing (12x237ml) | AH-150 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH Green Peas (24x400g) | AH-179 | AH FOOD ESSENTIALS | 2.33 | CTN × 24 · 55.92 | |||
![]() | AH Hamburger Dill Chips Sliced Gherkins Pickle (12x710g) | AH-162 | 710G | 8.00 | CTN × 12 · 96.00 | |||
![]() | AH Hamburger Dill Chips Sliced Gherkins Pickle Offer Pack (2x710g) | OP-182 | American Harvest | 5.50 | CTN × 6 · 33.00 | |||
![]() | AH HONEY 500x2 OCTA Offer Pack | OP-50 | American Harvest | 16.00 | — | |||
![]() | AH Honey Hexa Jar (24x125g) | AH-208 | 1KG | 2.25 | CTN × 24 · 54.00 | |||
![]() | AH Honey Hexa Jar(24x250g) | AH-138 | 250G | 4.25 | CTN × 24 · 102.00 | |||
![]() | AH Honey Mustard Dressing (12x237ml) | AH-224 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH Honey Octa Jar (12x500gm) | AH-137 | 500G | 8.00 | CTN × 12 · 96.00 | |||
![]() | AH Honey Octa Jar (6x1kg) | AH-168 | 1KG | 15.00 | CTN × 6 · 90.00 |
Page 1 of 13Next →




















































































