Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | INDIA MILLS Fryums – Spiral (12x200g) | IM-099 | BEANS | 1.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Fryums – Square (12x200g) | IM-098 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GARAM MASALA POWDER 100g | IM-147 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Garam Masala Powder (12x500g) | IM-107 | BEANS | 10.43 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GARAM MASALA POWDER (24x200G) | IM-063 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Garlic Pickle (12x400G) | IM-155 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS GARLIC POWDER (12x500g) | IM-110 | BEANS | 11.38 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GARLIC POWDER (24X100GM) | IM-073 | BEANS | 3.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GARLIC POWDER (24X200GM) | IM-024 | BEANS | 5.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GINGER POWDER (12x500g) | IM-109 | BEANS | 13.29 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GINGER POWDER (24X100GM) | IM-074 | BEANS | 4.29 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GINGER POWDER (24X200GM) | IM-025 | BEANS | 6.50 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GOLDEN RAISINS (KISMISH) (20X200GM) | IM-026 | BEANS | 4.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS GOLDEN RAISINS (KISMISH) (24X100GM) | IM-075 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jaggery Cubes 1kg | IM-181 | BEANS | 8.52 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jaggery Powder Jar (12x1kg) | IM-172 | BEANS | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Jaggery Powder Jar (20x500g) | IM-171 | BEANS | 5.75 | CTN × 20 · 115.00 | |||
![]() | INDIA MILLS JAGGERY POWDER POUCH 500G | IM-173 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS JAGGERY-whole (12x1Kg) | IM-085 | BEANS | 7.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS JAR BLACK PEPPER POWDER (24X200GM) | IM-079 | BEANS | 8.52 | — | |||
![]() | INDIA MILLS JAR BLACK PEPPER WHOLE(24x200g) | IM-122 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar Chili Powder 24x250GMS | IM-051 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar CINNAMON POWDER (24x250g) | IM-123 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar CORIANDER Powder 24x250GMS | IM-052 | BEANS | 4.71 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar CUMIN Powder 24x200GMS | IM-054 | BEANS | 7.57 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar CUMIN SEEDS 24x200GMS | IM-056 | BEANS | 7.57 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar CURRY Powder 24x250GMS | IM-055 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar GARAM MASALA POWDER (24x250g) | IM-124 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar GARLIC POWDER (24x200g) | IM-125 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar GINGER POWDER (24x200g) | IM-126 | BEANS | 8.10 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar Red Chili Powder - Extra Hot (24x250GMS) | IM-188 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar Red Chili Powder - Red Hot (24x250GMS) | IM-189 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar TURMERIC Powder 24x250GMS | IM-053 | BEANS | 4.71 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Jar WHITE PEPPER POWDER (24x250g) | IM-127 | BEANS | 12.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS KASHMIRI CHILLI POWDER 200GMS | IM-180 | BEANS | 3.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Lime Pickle (12x400G) | IM-158 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Malai Paneer Cubes (12x850g) | IM-084 | 825G | 14.67 | CTN × 12 · 176.04 | |||
![]() | INDIA MILLS Mango Andhra Style Pickle (12x400G) | IM-152 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Mango Avakai Pickle (12x400G) | IM-151 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Mango NIS pickle (12x400G) | IM-156 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS MASOOR DAL (12X1KG) | IM-048 | BEANS | 6.19 | — | |||
![]() | INDIA MILLS MASOOR DAL (12x2Kg) | IM-115 | BEANS | 11.38 | — | |||
![]() | INDIA MILLS MASOOR DAL (20X500GM) | IM-027 | BEANS | 2.75 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Mixed Veg NIS Pickle (12x400G) | IM-157 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS MOONG DAL (12x1KG) | IM-080 | BEANS | 9.48 | — | |||
![]() | INDIA MILLS MOONG DAL (20X500GM) | IM-028 | BEANS | 4.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS MOONG WHOLE GREEN (12X1KG) | IM-041 | BEANS | 7.57 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Moong Whole Green (12x2Kg) | IM-116 | BEANS | 13.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS MOONG WHOLE GREEN (20X500GM) | IM-030 | BEANS | 4.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Natural Jaggery Cubes 500g | IM-183 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Natural Jaggery Cubes In Jar 500g | IM-184 | BEANS | 6.62 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Natural Jaggery Cubes Jar 1kg | IM-182 | BEANS | 9.48 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ONION POWDER 100G | IM-142 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ONION POWDER 200G | IM-143 | BEANS | 5.24 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ONION POWDER 500G | IM-144 | BEANS | 10.43 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ONION POWDER JAR 250G | IM-146 | BEANS | 6.62 | — | |||
N/A | INDIA MILLS Paprika Powder 200g | IM-185 | BEANS | 4.27 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Peanuts Blanched Halves (Without Skin) (12X1KG) | IM-208 | CHAAP | 10.43 | CTN × 12 · 125.16 | |||
![]() | INDIA MILLS Peanuts Blanched Halves (Without Skin) (24x500G) | IM-209 | CHAAP | 5.67 | CTN × 24 · 136.08 | |||
![]() | INDIA MILLS Peanuts Blanched Whole (Without Skin) (12X1KG) | IM-207 | CHAAP | 10.43 | CTN × 12 · 125.16 | |||
![]() | INDIA MILLS Peanuts Blanched Whole (Without Skin) (24x500G) | IM-206 | CHAAP | 5.67 | CTN × 24 · 136.08 | |||
![]() | INDIA MILLS PEANUTS RAW 1KG | IM-134 | BEANS | 13.33 | — | |||
![]() | INDIA MILLS PEANUTS RAW 500G | IM-133 | BEANS | 6.67 | — | |||
N/A | INDIA MILLS POTATO FRYUMS (24x200g) | IM-087 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS PUFFED RICE (24x200g) | IM-096 | BEANS | 2.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Red Chilli pickle (12x400G) | IM-153 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS RED KIDNEY BEANS (12x1Kg) | IM-113 | BEANS | 20.90 | — | |||
![]() | INDIA MILLS RED KIDNEY BEANS (12x2Kg) | IM-114 | BEANS | 10.95 | — | |||
![]() | INDIA MILLS RED KIDNEY BEANS (12x500G) | IM-064 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS RICE FLAKES(POHA) (20X500GM) | IM-032 | BEANS | 3.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS RICE FLAKES(POHA) THICK 500GMS | IM-179 | BEANS | 3.81 | — | |||
![]() | INDIA MILLS RICE FLAKES(POHA) THIN (20X500GM) | IM-031 | BEANS | 3.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ROASTED GRAM 200G | IM-165 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ROASTED GRAM 400G | IM-166 | BEANS | 7.14 | — | |||
![]() | INDIA MILLS ROCK SUGAR CANDY - WHITE (24x200g) | IM-095 | BEANS | 5.00 | — | |||
N/A | INDIA MILLS SAGO SEEDS WHITE (SABOODANA) (24x200g) | IM-093 | BEANS | 1.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS SESAME SEEDS 200G | IM-139 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS SESAME SEEDS 400G | IM-140 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS SESAME SEEDS JAR 250G | IM-141 | BEANS | 5.67 | — | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Chaap (12x850g) | IM-170 | 850G | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | India Mills Soya Chaap 850g and Soya Chaap Masala 100g | OP-175 | OFFER PACKS | 14.00 | CTN × 12 · 168.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Chaap Masala (72x100g) | IM-191 | 100G | 6.40 | CTN × 72 · 460.80 | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Tikka Achari (12x850g) | IM-167 | 850G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Tikka Italian (12x850g) | IM-168 | 850G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Tikka Peri-Peri (12x850g) | IM-205 | 850G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Soya Tikka Punjabi Masala(12x850g) | IM-169 | 850G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | INDIA MILLS Sugar Rock Candy – White (24x200g) | IM-100 | BEANS | 3.76 | — | |||
![]() | INDIA MILLS SUJI WHITE (20X500GM) | IM-033 | BEANS | 3.25 | — | |||
![]() | INDIA MILLS SUJI WHITE (24x1Kg) | IM-118 | BEANS | 7.57 | — | |||
![]() | INDIA MILLS TAMARIND 1KG | IM-138 | BEANS | 11.38 | — | |||
![]() | India Mills Tamarind (20x500g) | IM-137 | BEANS | 6.62 | CTN × 20 · 132.40 | |||
![]() | INDIA MILLS Thokku Mango Pickle (12x400G) | IM-154 | PASTE | 4.50 | CTN × 12 · 54.00 | |||
![]() | INDIA MILLS TOOR DAL (12X1KG) | IM-047 | BEANS | 9.70 | — | |||
![]() | INDIA MILLS TOOR DAL (12x2KG) | IM-121 | BEANS | 19.39 | — | |||
![]() | INDIA MILLS TOOR DAL (20X500GM) | IM-034 | BEANS | 4.85 | — | |||
![]() | INDIA MILLS TURMERIC POWDER (HALDI) (12X500GM) | IM-039 | BEANS | 30.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS TURMERIC POWDER (HALDI) (24X200GM) | IM-035 | BEANS | 3.25 | — | |||
N/A | INDIA MILLS Turmeric Powder Jar 200g | IM-203 | BEANS | 4.00 | — | |||
![]() | INDIA MILLS URAD DAL (12x1KG) | IM-058 | BEANS | 11.64 | — | |||
![]() | INDIA MILLS URAD DAL (12x2Kg) | IM-117 | BEANS | 23.27 | — |






























































































