Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Desi Treat Millet Chaap(12x800g) | DT-08 | DESI TREAT | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | Desi Treat Mint Makhana (20x75g) | DT-14 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Peri Peri Makhana (20x75g) | DT-15 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Pizza Spice Makhana (20x75g) | DT-16 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Salt And Pepper Makhana (20x75g) | DT-17 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Soya Chaap(12x800g) | DT-03 | DESI TREAT | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | Desi Treat Soya Tikka - Achari(12x800g) | DT-04 | DESI TREAT | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | Desi Treat Soya Tikka - Italian(12x800g) | DT-06 | DESI TREAT | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | Desi Treat Soya Tikka - Peri Peri(12x800g) | DT-07 | DESI TREAT | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | Desi Treat Soya Tikka - Punjabi Masala(12x800g) | DT-05 | DESI TREAT | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | Desi Treat Tandoori Makhana (20x75g) | DT-18 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Tangy Tomato Makhana (20x75g) | DT-19 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
N/A | Director Remuneration | 60060026 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Dried Oregano kg | RAW-121 | Raw Materials | 5.36 | — | |||
N/A | EBM-1[PRJ Crisp Snak pack 4 pc | — | GLS | 1.00 | — | |||
N/A | EBM-2[ Value Pack 528g*300] | — | GLS | 1.00 | — | |||
N/A | EBM-3[ Family Pack-352] | — | GLS | 1.00 | — | |||
N/A | EBM-4[ PTJ-Crisp Share pack 10 PC ] | — | GLS | 1.00 | — | |||
N/A | Electricity/Water (Utility) Expenses | 60060006 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
![]() | Everest Asafoetida (Yellow Hing) Powder (50gx120) | EVE-54 | 50g | 5.50 | CTN × 120 · 660.00 | |||
![]() | Everest Chaat Masala(100gx120) | EVE-23 | 100g | 5.22 | CTN × 120 · 626.40 | |||
![]() | Everest Chaat Masala (500gx24) | EVE-55 | 500g | 23.00 | CTN × 24 · 552.00 | |||
![]() | Everest Chaat Masala Jar(100gx120Jar) | EVE-48 | 100g | 4.66 | CTN × 120 · 559.20 | |||
![]() | Everest Chhole Masala (100gx120) | EVE-14 | 100g | 5.44 | CTN × 120 · 652.80 | |||
![]() | Everest Chhole Masala (500gx24) | EVE-15 | 500g | 24.96 | CTN × 24 · 599.04 | |||
![]() | Everest Chhole Masala Jar(100gx120Jar) | EVE-44 | Discontinued | 4.94 | CTN × 120 · 592.80 | |||
![]() | Everest Chicken Biryani Masala(50gx120) | EVE-22 | 50g | 4.40 | CTN × 120 · 528.00 | |||
![]() | Everest Chicken Masala(100gx120) | EVE-20 | 100g | 5.72 | CTN × 120 · 686.40 | |||
![]() | Everest Chicken Masala (12x10x50g) | EVE-62 | 50g | 2.86 | CTN × 120 · 343.20 | |||
![]() | Everest Chicken Masala Jar(100gx120Jar) | EVE-47 | Discontinued | 5.04 | CTN × 120 · 604.80 | |||
![]() | Everest Coriander Powder(500gx40) | EVE-33 | 500g | 11.00 | CTN × 40 · 440.00 | |||
![]() | Everest Coriander Powder (BOX)(100gx120) | EVE-32 | 100g | 2.46 | CTN × 120 · 295.20 | |||
![]() | Everest Coriander Powder Jar(200gx60Jar) | EVE-52 | Discontinued | 5.25 | CTN × 60 · 315.00 | |||
![]() | Everest Coriander Powder Pouch (200gx80) | EVE-65 | Discontinued | 5.25 | CTN × 80 · 420.00 | |||
![]() | Everest Cumin Powder Pouch Box(100gx120) | EVE-34 | 100g | 6.11 | CTN × 120 · 733.20 | |||
N/A | EVEREST DISPLAY STANDS | FA-40 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Everest Dry Ginger (100gx120) | EVE-36 | 100g | 5.38 | CTN × 120 · 645.60 | |||
![]() | Everest Dry Mango Powder - Amchur(100gx120) | EVE-35 | 100g | 5.78 | CTN × 120 · 693.60 | |||
![]() | Everest Eazy Chef -Butter Chicken Mix (60x50gm) | EVE-72 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef- Chicken Biryani Mix (60x45gm) | EVE-68 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Chicken Curry Mix (60x80gm) | EVE-74 | Discontinued | 3.25 | CTN × 60 · 195.00 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Mutter Paneer Mix (60x45gm) | EVE-70 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Mutton Curry Mix (60x80gm) | EVE-75 | Discontinued | 3.25 | CTN × 60 · 195.00 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Palak Paneer Mix (60x40gm) | EVE-77 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Paneer Butter Masala Mix(60x50gm) | EVE-71 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Paneer Tikka Masala Mix(60x50gm) | EVE-73 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Veg Biryani Mix (60x40gm) | EVE-69 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Eazy Chef-Vegetable Kadai Mix (60x45gm) | EVE-76 | Discontinued | 2.97 | CTN × 60 · 178.20 | |||
![]() | Everest Fish Curry Masala (12x10x50g) | EVE-78 | 50g | 2.86 | CTN × 120 · 343.20 | |||
![]() | Everest Garam Masala (100gmsx120) | EVE-04 | 100g | 6.17 | CTN × 120 · 740.40 | |||
![]() | Everest Garam Masala (12x10x50g) | EVE-56 | 50g | 3.32 | CTN × 120 · 398.40 | |||
![]() | Everest Garam Masala(500gx24) | EVE-05 | 500g | 28.33 | CTN × 24 · 679.92 | |||
![]() | Everest Ginger Garlic Paste (200gx80) | EVE-53 | 200g | 3.37 | CTN × 80 · 269.60 | |||
![]() | Everest Ginger Garlic Paste (300gx12) | EVE-67 | Discontinued | 6.73 | CTN × 12 · 80.76 | |||
![]() | Everest Ginger Garlic Paste 3Pack (200gx3) | OP-224 | 200g | 9.11 | CTN × 24 · 218.64 | |||
![]() | Everest Hing Raj(100gx60) | EVE-40 | 100g | 15.82 | CTN × 60 · 949.20 | |||
![]() | Everest Hing Raj(50gx120) | EVE-39 | 50g | 8.19 | CTN × 120 · 982.80 | |||
![]() | Everest Jaljira(100gx120) | EVE-24 | 100g | 4.09 | CTN × 120 · 490.80 | |||
![]() | Everest Kashmirilal Chilli Powder(100gx120) | EVE-27 | 100g | 6.96 | CTN × 120 · 835.20 | |||
![]() | Everest Kashmirilal Chilli Powder(500gx24) | EVE-28 | 500g | 33.38 | CTN × 24 · 801.12 | |||
![]() | Everest Kashmirilal Chilli Powder Jar (200gx60Jar) | EVE-50 | Discontinued | 13.23 | CTN × 60 · 793.80 | |||
![]() | Everest Kasuri Methi(100gx60) | EVE-38 | 100g | 5.87 | CTN × 60 · 352.20 | |||
![]() | Everest Kasuri Methi(25gx120) | EVE-37 | 25g | 1.75 | CTN × 120 · 210.00 | |||
![]() | Everest Kesari Milk Masala (100gmsx40) | EVE-02 | 100g | 25.98 | CTN × 40 · 1,039.20 | |||
![]() | Everest Kesari Milk Masala (50gmsx60) | EVE-01 | 50g | 13.97 | CTN × 60 · 838.20 | |||
![]() | Everest Kitchen King(100gx120) | EVE-12 | 100g | 5.55 | CTN × 120 · 666.00 | |||
![]() | Everest Kitchen King (12x10x50g) | EVE-59 | 50g | 2.86 | CTN × 120 · 343.20 | |||
![]() | Everest Kitchen King(500gx24) | EVE-13 | 500g | 25.52 | CTN × 24 · 612.48 | |||
![]() | Everest Kitchen King Jar(100gx120Jar) | EVE-43 | Discontinued | 4.99 | CTN × 120 · 598.80 | |||
![]() | Everest Meat Masala(100gx120) | EVE-19 | 100g | 5.72 | CTN × 120 · 686.40 | |||
![]() | Everest Meat Masala (12x10x50g) | EVE-61 | 50g | 2.86 | CTN × 120 · 343.20 | |||
![]() | Everest Meat Masala Jar (100gx120Jar) | EVE-46 | Discontinued | 5.04 | CTN × 120 · 604.80 | |||
![]() | Everest Momo masala(100gx120) | EVE-11 | 100g | 4.00 | CTN × 120 · 480.00 | |||
![]() | Everest Pani Puri Masala(100gx120) | EVE-17 | 100g | 4.71 | CTN × 120 · 565.20 | |||
![]() | Everest Pav Bhaji Masala(100gx120) | EVE-16 | 100g | 5.38 | CTN × 120 · 645.60 | |||
![]() | Everest Pav Bhaji Masala (12x10x50g) | EVE-60 | 50g | 5.38 | CTN × 120 · 645.60 | |||
![]() | Everest Pav Bhaji Masala Jar(100gx120Jar) | EVE-45 | Discontinued | 4.89 | CTN × 120 · 586.80 | |||
N/A | Everest PROMO Chaat Masala 100g+ChholeMasala 10g | OP-225 | OFFER PACKS | 4.33 | — | |||
N/A | Everest PROMO MeatMasala 100g+ChickenMasala 10g | OP-227 | OFFER PACKS | 4.68 | CTN × 120 · 561.60 | |||
N/A | Everest PROMO PavBhaji Masala 100g+Sambhar 10g | OP-226 | OFFER PACKS | 4.53 | — | |||
![]() | Everest Rajma Masala(100gx120) | EVE-10 | 100g | 5.05 | CTN × 120 · 606.00 | |||
![]() | Everest Rasam Powder(100gx120) | EVE-08 | 100g | 4.43 | CTN × 120 · 531.60 | |||
![]() | Everest Sabji Masala(100gx120) | EVE-06 | 100g | 4.54 | CTN × 120 · 544.80 | |||
![]() | Everest Sabji Masala (12x10x50g) | EVE-57 | 50g | 2.46 | CTN × 120 · 295.20 | |||
![]() | Everest Saffron (120x0.5g) | EVE-64 | 50g | 10.39 | CTN × 120 · 1,246.80 | |||
![]() | Everest Saffron (60x1g) | EVE-63 | 50g | 20.78 | CTN × 60 · 1,246.80 | |||
![]() | Everest Sambhar Masala(100gx120) | EVE-07 | 100g | 4.99 | CTN × 120 · 598.80 | |||
![]() | Everest Sambhar Masala (12x10x50g) | EVE-58 | 50g | 2.52 | CTN × 120 · 302.40 | |||
![]() | Everest Sambhar Masala Jar(100gx120Jar) | EVE-42 | Discontinued | 4.47 | CTN × 120 · 536.40 | |||
![]() | Everest Shahi Biryani Pulav Masala(50gx120) | EVE-18 | 50g | 4.99 | CTN × 120 · 598.80 | |||
![]() | Everest Shahi Paneer Masala(100gx120) | EVE-09 | 100g | 6.06 | CTN × 120 · 727.20 | |||
N/A | EVEREST SIDE GONDOLA STANDS 8-Shelf | FA-48 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Everest Tandoori Chicken Masala(100gx120) | EVE-21 | 100g | 5.72 | CTN × 120 · 686.40 | |||
![]() | Everest Tea Masala (100gmsx120) | EVE-03 | 100g | 7.91 | CTN × 120 · 949.20 | |||
![]() | Everest Tikhalal Chilli Powder (500gx40) | EVE-26 | 500g | 17.60 | CTN × 40 · 704.00 | |||
![]() | Everest Tikhalal Chilli Powder (BOX)(100gx120) | EVE-25 | 100g | 3.72 | CTN × 120 · 446.40 | |||
![]() | Everest Tikhalal Chilli Powder Jar(200gx60Jar) | EVE-49 | Discontinued | 7.68 | CTN × 60 · 460.80 | |||
![]() | Everest Tikhalal Chilli Powder Pouch (200gx80) | EVE-66 | Discontinued | 7.00 | CTN × 80 · 560.00 | |||
![]() | Everest Turmeric Powder(200gx80) | EVE-30 | 200g | 5.47 | CTN × 80 · 437.60 | |||
![]() | Everest Turmeric Powder(500gx40) | EVE-31 | 500g | 13.13 | CTN × 40 · 525.20 |























































































