Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bikaji Nashta Mathri (48x200g) | BIK-24 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Nashta Samosa (48x200g) | BIK-23 | 48x200G | 4.17 | CTN × 48 · 200.16 | |||
![]() | Bikaji Navrattan Mix (50x40G) | BIK-47 | Discontinue | 0.88 | CTN × 50 · 44.00 | |||
![]() | Bikaji New Bombay Mix (48x200g) | BIK-81 | 48x200G | 4.35 | CTN × 48 · 208.80 | |||
![]() | Bikaji Nut Cracker (20x400g) | BIK-55 | Discontinue | 7.50 | CTN × 20 · 150.00 | |||
![]() | Bikaji Nut Cracker (48x200g) | BIK-08 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Nutcracker (50x40G) | BIK-48 | 50x40G | 1.05 | CTN × 50 · 52.50 | |||
![]() | Bikaji Papad Baat-Cheet (60x250G) | BIK-34 | 48x200G | 5.30 | CTN × 60 · 318.00 | |||
![]() | Bikaji Papad Dil-Khush (60x250G) | BIK-33 | 48x200G | 5.32 | CTN × 60 · 319.20 | |||
![]() | Bikaji Papad Urad (60x250G) | BIK-35 | 48x200G | 5.30 | CTN × 60 · 318.00 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Classic Salted (12x80G) | BIK-53 | 12x80G | 3.07 | CTN × 12 · 36.84 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Classic Salted (90x40G) | BIK-40 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Cream N Onion (12x80G) | BIK-54 | 12x80G | 3.07 | CTN × 12 · 36.84 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Cream N Onion (90x40G) | BIK-41 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Mast Masala (12x80G) | BIK-51 | 12x80G | 3.07 | CTN × 12 · 36.84 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Mast Masala (90x40G) | BIK-38 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Pudina Treat (90x40G) | BIK-84 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Tomato Salsa (12x80G) | BIK-52 | 12x80G | 3.07 | CTN × 12 · 36.84 | |||
![]() | Bikaji Potato Chips Tomato Salsa (90x40G) | BIK-39 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Punjabi Tadka (48x200G) | BIK-65 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Rasgulla Gol Matol (12x1000G) | BIK-28 | 12x1000g | 15.44 | CTN × 12 · 185.28 | |||
![]() | Bikaji Rasgulla Gol Matol (12x500G) | BIK-72 | Discontinue | 14.67 | CTN × 12 · 176.04 | |||
![]() | Bikaji Rasmalai Patty (12x1000G) | BIK-30 | 12x1000g | 15.33 | CTN × 12 · 183.96 | |||
![]() | Bikaji Sab Kuch Navrattan Mix (480x18g) | BIK-091 | Discontinue | 0.50 | CTN × 480 · 240.00 | |||
![]() | Bikaji Salted Peanut (48x200g) | BIK-12 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Shahi Dawat (6x1950g) | BIK-61 | Discontinue | 44.44 | CTN × 6 · 266.64 | |||
![]() | Bikaji Shahi Mixture (48x150g) | BIK-78 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Shahi Mixture (48x200g) | BIK-20 | 48x200G | 5.02 | CTN × 48 · 240.96 | |||
![]() | Bikaji Shakar Para (48x200G) | BIK-73 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Soan Papdi Manbhavan (20x500G) | BIK-31 | 20x500G | 12.50 | CTN × 20 · 250.00 | |||
N/A | Bikaji Southern Express (48x200g) | BIK-77 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Soya Sticks (48x200g) | BIK-17 | 48x200G | 4.44 | CTN × 48 · 213.12 | |||
![]() | Bikaji Soya Sticks (Masala Bunch)(50x40G) | BIK-36 | 50x40G | 1.13 | CTN × 50 · 56.50 | |||
![]() | Bikaji Soya Sticks (Masala Munch) (480x18g) | BIK-092 | Discontinue | 0.00 | CTN × 480 · 0.00 | |||
![]() | Bikaji Soya Sticks (Tomato Bunch)(50x40G) | BIK-37 | 50x40G | 1.13 | CTN × 50 · 56.50 | |||
N/A | BIKAJI STANDS | FA-19 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Bikaji Sub Kuch (Navrattan) (48x200g) | BIK-05 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Tana Bana (Khatta Meetha) (48x200g) | BIK-07 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Tana-Tan (Aloo Bhujia)(12x1000g) | BIK-63 | 12x1000g | 17.48 | CTN × 12 · 209.76 | |||
![]() | Bikaji Tana-Tan (Aloo Bhujia)(20x400g) | BIK-62 | 48x200G | 7.50 | CTN × 20 · 150.00 | |||
![]() | Bikaji Tana-Tan (Aloo Bhujia) (48x200g) | BIK-09 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Tana-Tan Alu Bhujia (480x18g) | BIK-093 | Discontinue | 0.50 | CTN × 480 · 240.00 | |||
![]() | Bikaji Thoda Meetha Thoda Namkeen (12x850g) | BIK-59 | Discontinue | 23.75 | CTN × 12 · 285.00 | |||
N/A | Black Chana/ Chick Peas | RAW-006 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Eyed Beans Kg | RAW-100 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Pepper Crushed kg | RAW-007 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Pepper Powder | RAW-038 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Pepper Whole | RAW-008 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Raisins (Kismish) | RAW-004 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Black Salt Powder | RAW-009 | Raw Materials | 1.45 | — | |||
N/A | BOTTLE LINE MACHINE | FA-37 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Brand Development Expenses | 60030005 | Marketing & Advertising Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Brown Basmati Rice Kg | RAW-134 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Canter S 81840 | 11020042 | Delivery Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | Cashews (Kaju) Kg | RAW-092 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Chana Dal kg | RAW-010 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Chia Seeds Kg | RAW-133 | Raw Materials | 12.12 | — | |||
N/A | Chick Peas 12mm | RAW-011 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Chick Peas 9Mm kg | RAW-012 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Chili Crushed | RAW-013 | Raw Materials | 12.71 | — | |||
N/A | Chilli Flakes kg | RAW-138 | Raw Materials | 13.02 | — | |||
N/A | Chilli Whole Long kg | RAW-014 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Chilli Whole Round kg | RAW-015 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Conchiglie Rigate 500g | CIB-015 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Fusilli 300g | CIB-020 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Fusilli 500g | CIB-013 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Macaroni 500g | CIB-012 | All | 1.00 | — | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Fusilli (16x500g) | CIB-001 | CIBO DI ITALIA | 4.75 | CTN × 24 · 114.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Fusilli - Gluten Free (12x300g) | CIB-010 | CIBO DI ITALIA | 6.33 | CTN × 12 · 75.96 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Fusilli - Whole Wheat (16x500g) | CIB-007 | CIBO DI ITALIA | 5.75 | CTN × 16 · 92.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Macaroni (16x500g) | CIB-002 | CIBO DI ITALIA | 4.75 | CTN × 16 · 76.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Macaroni - Gluten Free (12x300g) | CIB-009 | CIBO DI ITALIA | 6.33 | CTN × 12 · 75.96 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Macaroni - Whole Wheat (16x500g) | CIB-006 | CIBO DI ITALIA | 5.75 | CTN × 16 · 92.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Penne Rigate (16x500g) | CIB-003 | CIBO DI ITALIA | 4.75 | CTN × 16 · 76.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Penne Rigate - Gluten Free (12x300g) | CIB-011 | CIBO DI ITALIA | 6.33 | CTN × 12 · 75.96 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Penne Rigate - Whole Wheat (16x500g) | CIB-008 | CIBO DI ITALIA | 5.75 | CTN × 16 · 92.00 | |||
![]() | Cibo Di Italia Pasta Shell/Conch (16x500g) | CIB-004 | CIBO DI ITALIA | 4.75 | CTN × 16 · 76.00 | |||
N/A | Cibo di Italia Penne Rigate 300g | CIB-019 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Penne Rigate 500g | CIB-014 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Whole Wheat Fusilli 500g | CIB-017 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Whole Wheat Macaroni 500g | CIB-018 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cibo di Italia Whole Wheat Penne 500g | CIB-016 | All | 1.00 | — | |||
N/A | Cinnamon Powder kg | RAW-016 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Cloves Whole | RAW-017 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Coconut Powder | RAW-018 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | COMPUTER SERVICE EXPENSES | S-017 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Consultancy Charges - Services | 60060004 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Coriander Powder kg | RAW-019 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Coriander Whole Seeds Kg | RAW-020 | Raw Materials | 4.42 | — | |||
N/A | Corn Flour KG | RAW-095 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Cumin Powder (Jeera Powder) kg | RAW-021 | Raw Materials | 14.53 | — | |||
N/A | Cumin Seeds (Jeera) | RAW-056 | Raw Materials | 14.77 | — | |||
N/A | Curry Powder | RAW-001 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | Damaged/ Expired Goods Expenses | 60030001 | Sales & Distribution Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | Delivery/Transport Service Charges | 60060029 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
![]() | Desi Treat Achari Masti Makhana (20x75g) | DT-09 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Cheese And Herb Makhana (20x75g) | DT-10 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Chilli Lime Makhana (20x75g) | DT-11 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Himalayan Salt Makhana (20x75g) | DT-12 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 | |||
![]() | Desi Treat Korean Style Makhana (20x75g) | DT-13 | DESI TREAT | 9.25 | CTN × 20 · 185.00 |























































