Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH WHITE OATS (24x400G) JAR | AH-128 | 500G | 5.50 | CTN × 24 · 132.00 | |||
![]() | AH WHITE OATS 2PACK (2x400G) JAR | OP-189 | American Harvest | 9.50 | — | |||
![]() | AH White Vinegar 16oz (24x473ml) | AH-197 | AH CONDIMENTS | 2.00 | CTN × 24 · 48.00 | |||
![]() | AH White Vinegar 32oz (12x946ml) | AH-196 | 340ML | 4.00 | CTN × 12 · 48.00 | |||
![]() | AH White Vinegar Gallon (4x3.78L) | AH-198 | 340ML | 10.00 | CTN × 4 · 40.00 | |||
![]() | AH Whole Gherkins Sweet n Sour(12x710g) | AH-165 | 710G | 7.58 | CTN × 12 · 90.96 | |||
![]() | AH Whole Grain Red Rice (6x2KG) JAR | AH-125 | 500G | 20.00 | CTN × 6 · 120.00 | |||
![]() | AH YELLOW MUSTARD (12x227g)(8oz) | AH-71 | 340ML | 4.17 | CTN × 12 · 50.04 | |||
N/A | Air Conditioner | 11010008 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Ajwain Seeds | RAW-057 | Raw Materials | 10.80 | — | |||
N/A | ALMONDS KG | RAW-091 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | AMERICAN HARVEST 6-SHELF STAND | FA-47 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
N/A | AMERICAN HARVEST Breakfast Campaign 6-SHELF STAND | FA-51 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
N/A | AMERICAN HARVEST HEAD GONDOLA SIDE STAND | FA-42 | Display Stands (Marketing) | 100.00 | — | |||
N/A | AMERICAN HARVEST SQUARE DISPLAY STANDS | FA-41 | Display Stands (Marketing) | 100.00 | — | |||
N/A | Anardana Whole | RAW-005 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
![]() | ATCOLIFT HAND PALLET TRUCK 3T (550*1150) | FA-46 | Furniture and Equipment | 1,000.00 | — | |||
![]() | ATCOPACK Auto Shrink Wrapping Machine ABSF-5640LG & ABS-4525 | FA-09 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Audit Fees | 60060003 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
![]() | Automatic Cleaning Machine with DeStoner & Grader 3KW | FA-17 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Bad Debts a/c | 60060002 | General And Admin Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | BAKING SODA | RAW-098 | Raw Materials | 2.31 | — | |||
N/A | BALMA AIR COMPRESSOR 200LTR 3.0HP 1Ph 10BAR 240LM (BAL-B26B/200CM3). | FA-12 | Furniture and Equipment | 1.00 | — | |||
N/A | Bank Charges A/C | 60000010 | Bank Finance & Loan Charges | 1.00 | — | |||
N/A | Bank Finance & Loan Charges | 60000007 | Direct Expenses | 1.00 | — | |||
N/A | BASIL KG | RAW-109 | Raw Materials | 1.00 | — | |||
N/A | BAY LEAVES | RAW-002 | Raw Materials | 5.51 | — | |||
N/A | Benz Car | 11020015 | Salesman Vehicles | 1.00 | — | |||
N/A | BEST BUY CARDS | — | Consumable (Marketing Material) | 1.00 | — | |||
![]() | BHARAT GROUNDNUT OIL (120x100ml) | MO-16 | BHARAT OIL | 2.00 | CTN × 120 · 240.00 | |||
![]() | Bharat Groundnut Oil (12x1L) | MO-7 | BHARAT OIL | 20.00 | CTN × 12 · 240.00 | |||
![]() | Bharat GroundNut Oil (4x5L) | MO-23 | BHARAT OIL | 92.00 | CTN × 4 · 368.00 | |||
![]() | Bharat Groundnut Oil (6x2L) | MO-21 | BHARAT OIL | 40.00 | CTN × 6 · 240.00 | |||
![]() | Bharat Lamp Oil (Deepam) (12x1L) | MO-14 | BHARAT OIL | 13.50 | CTN × 12 · 162.00 | |||
![]() | BHARAT MUSTARD OIL (120x100ml) | MO-5 | BHARAT OIL | 2.00 | CTN × 120 · 240.00 | |||
![]() | Bharat Mustard Oil (12x1L) | MO-1 | BHARAT OIL | 14.00 | CTN × 12 · 168.00 | |||
![]() | Bharat Mustard Oil (24x200ml) | MO-3 | BHARAT OIL | 3.50 | CTN × 24 · 84.00 | |||
![]() | Bharat Mustard Oil (24x500ml) | MO-2 | BHARAT OIL | 7.50 | CTN × 24 · 180.00 | |||
![]() | Bharat Mustard Oil (4x5L) | MO-6 | BHARAT OIL | 68.00 | CTN × 4 · 272.00 | |||
![]() | BHARAT MUSTARD OIL (6x2L) | MO-4 | BHARAT OIL | 27.50 | CTN × 6 · 165.00 | |||
![]() | Bharat Pure Coconut Oil (100x100ml) | MO-18 | BHARAT OIL | 3.00 | CTN × 100 · 300.00 | |||
![]() | Bharat Pure Coconut Oil (12x1L) | MO-19 | BHARAT OIL | 24.00 | CTN × 12 · 288.00 | |||
![]() | Bharat Pure Coconut Oil (6x2L) | MO-20 | BHARAT OIL | 47.00 | CTN × 6 · 282.00 | |||
N/A | BHARAT ROUND STANDS | FA-39 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Bharat Sarso Ka Saag (24x450g) | MO-22 | BHARAT OIL | 4.25 | CTN × 24 · 102.00 | |||
![]() | BHARAT SESAME OIL (120x100ml) | MO-15 | BHARAT OIL | 2.00 | CTN × 120 · 240.00 | |||
![]() | Bharat Sesame Oil (Gingelly)(12x1L) | MO-8 | BHARAT OIL | 20.00 | CTN × 12 · 240.00 | |||
![]() | Bharat Sesame Oil (Gingelly)(6x2L) | MO-17 | BHARAT OIL | 38.33 | CTN × 6 · 229.98 | |||
N/A | BHARAT STANDS | FA-16 | Display Stands (Marketing) | 0.00 | — | |||
![]() | Bharat Yellow Mustard Oil (12x1L) | MO-13 | BHARAT OIL | 19.17 | CTN × 12 · 230.04 | |||
N/A | BICYCLE - Prome | FA-31 | Consumable (Marketing Material) | 1.00 | — | |||
![]() | Bikaji 3 Piece Special Combo Pack | OP-191 | OFFER PACKS | 10.50 | — | |||
![]() | Bikaji Aloo Bhujia (50x40G) | BIK-46 | 50x40G | 1.05 | CTN × 50 · 52.50 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (12x1000g) | BIK-01 | 12x1000g | 17.48 | CTN × 12 · 209.76 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (20x400g) | BIK-02 | 48x200G | 7.50 | CTN × 20 · 150.00 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (480x18g) | BIK-089 | Discontinue | 0.00 | CTN × 480 · 0.00 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (48x150g) | BIK-76 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (48x200g) | BIK-04 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Bhujia (50x40G) | BIK-44 | 50x40G | 1.05 | CTN × 50 · 52.50 | |||
![]() | Bikaji Bombay Mix (48x200g) | BIK-11 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Boondi Masala (48x200g) | BIK-15 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Boondi Plain (48x200g) | BIK-14 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Chana Cracker (48x200G) | BIK-66 | 48x200G | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Chana Jor Garam (48x200g) | BIK-21 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Chip Kurram Kurram (90x40G) | BIK-87 | 90x40G | 1.35 | CTN × 90 · 121.50 | |||
![]() | Bikaji Chowpati Bhelpuri (30x300G) | BIK-26 | 48x200G | 6.16 | CTN × 30 · 184.80 | |||
![]() | Bikaji Chowpati Bhelpuri - Bowl (60x110G) | BIK-27 | 50x120G | 2.18 | CTN × 60 · 130.80 | |||
![]() | Bikaji Classic Salted Peanut (50x40G) | BIK-42 | Discontinue | 0.88 | CTN × 50 · 44.00 | |||
![]() | Bikaji Classic Salted Peanuts (240x50G) | BIK-69 | Discontinue | 0.88 | CTN × 240 · 211.20 | |||
![]() | Bikaji Cocktail Mix Nuts (48x200g) | BIK-82 | 48x200G | 4.35 | CTN × 48 · 208.80 | |||
![]() | Bikaji Crusty Nuts (48x200g) | BIK-25 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Dal Biji (48x200g) | BIK-19 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Desi Ghee Soan Papdi Sadabahar (40x200G) | BIK-32 | 48x200G | 5.50 | CTN × 40 · 220.00 | |||
![]() | Bikaji Dry Kachori (20x400g) | BIK-50 | Discontinue | 6.69 | CTN × 20 · 133.80 | |||
![]() | Bikaji Dry Kachori (48x200g) | BIK-22 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Falhari Mix (48x200g) | BIK-18 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Fatafat Bhelpuri (60x100G) | BIK-68 | Discontinue | 2.00 | CTN × 48 · 96.00 | |||
![]() | Bikaji Festive Delight (12x1030g) | BIK-56 | Discontinue | 22.08 | CTN × 12 · 264.96 | |||
![]() | Bikaji Gol-M-Gol Gulab Jamun (12x1000G) | BIK-29 | 12x1000g | 15.44 | CTN × 12 · 185.28 | |||
![]() | Bikaji Gol-M-Gol Gulab Jamun (12x500G) | BIK-71 | Discontinue | 14.67 | CTN × 12 · 176.04 | |||
![]() | Bikaji Kaju Badam Lachha (48x200g) | BIK-79 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Kuch Kuch (All In One) (48x200g) | BIK-10 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Kuch Kuch (All In One) (50x40G) | BIK-49 | 50x40G | 1.13 | CTN × 50 · 56.50 | |||
![]() | Bikaji Lite Chiwda (48x200g) | BIK-75 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Lite Chiwda (48x90g) | BIK-80 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Lite Jhalmuri (20x200G) | BIK-67 | Discontinue | 3.88 | CTN × 20 · 77.60 | |||
![]() | Bikaji Masala Peanut (48x200g) | BIK-13 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Masala Peanut (50x40G) | BIK-43 | 50x40G | 0.88 | CTN × 50 · 44.00 | |||
![]() | Bikaji Masala Peanuts (240x50G) | BIK-70 | Discontinue | 0.88 | CTN × 240 · 211.20 | |||
![]() | Bikaji Mastkin (Cornflakes Mix) (48x150g) | BIK-74 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Mastkin (Cornflakes Mix) (48x200g) | BIK-16 | 48x200G | 4.75 | CTN × 48 · 228.00 | |||
![]() | Bikaji Meetha Bandhan (10x1500g) | BIK-60 | Discontinue | 35.00 | CTN × 10 · 350.00 | |||
![]() | Bikaji Meethe Pal (12x1160g) | BIK-57 | Discontinue | 31.08 | CTN × 12 · 372.96 | |||
![]() | Bikaji Mel Jhol (48x200G) | BIK-64 | Discontinue | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Millet Bhujia (48x150g) | BIK-88 | 48x200G | 3.88 | CTN × 48 · 186.24 | |||
![]() | Bikaji Moong Dal (20x400g) | BIK-03 | 48x200G | 7.50 | CTN × 20 · 150.00 | |||
![]() | Bikaji Moong Dal (480x18g) | BIK-090 | Discontinue | 0.00 | CTN × 480 · 0.00 | |||
![]() | Bikaji Moong Dal (48x200g) | BIK-06 | 48x200G | 4.22 | CTN × 48 · 202.56 | |||
![]() | Bikaji Moong Dal (50x40G) | BIK-45 | 50x40G | 1.05 | CTN × 50 · 52.50 | |||
![]() | Bikaji Namkeen Dawat (12x1350g) | BIK-58 | Discontinue | 31.33 | CTN × 12 · 375.96 |














































































