Products
Tradeling approved list — toggle which products reps can order.
515 of 1,276 products visible in app
| Product | Code | Category | Unit AED | Carton | Odoo | In app | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AH HONEY PURE & NATURAL Jar (12x4x80gm) | AH-35 | 1KG | 1.88 | CTN × 48 · 90.24 | |||
![]() | AH Honey Squeeze Bottle (12x400g) | AH-37 | 400G | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | AH Honey Squeeze Bottle(12x500g) | AH-36 | 500G | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | AH Hot Chilli Sauce (24x340g) | AH-144 | 340ML | 4.33 | CTN × 24 · 103.92 | |||
![]() | AH Hot Honey Squeeze Jar (12x250g) | AH-227 | 500G | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 | |||
![]() | AH HOT SAUCE (12x473ml) | AH-212 | 473ML | 3.17 | CTN × 12 · 38.04 | |||
![]() | AH HOT SAUCE (36x88ml) | AH-70 | 88ML | 0.83 | CTN × 36 · 29.88 | |||
![]() | AH Hot Sauce 4Pack (4x88ml) | OP-133 | American Harvest | 3.32 | — | |||
![]() | AH Hummus Tahina (24x400g) | AH-234 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.33 | CTN × 24 · 79.92 | |||
![]() | AH Icing Sugar 500g (24x500g) | AH-141 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.83 | CTN × 24 · 91.92 | |||
![]() | AH Italian Dressing (12x237ml) | AH-149 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH MAYONNAISE (12x946ml) | AH-66 | 340ML | 8.67 | CTN × 12 · 104.04 | |||
![]() | AH Mayonnaise - Chilli Down Squeeze (24x315ml) | AH-155 | 315ML | 5.17 | CTN × 24 · 124.08 | |||
![]() | AH Mayonnaise - Chipotle Down Squeeze (24x300ml) | AH-219 | 315ML | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | AH MAYONNAISE EGG FREE (12x473ml) | AH-67 | 473ML | 7.83 | CTN × 12 · 93.96 | |||
![]() | AH Mayonnaise - Garlic Down Squeeze (24x315ml) | AH-157 | 315ML | 5.17 | CTN × 24 · 124.08 | |||
![]() | AH Mayonnaise - Mayochup Down Squeeze (24x315ml) | AH-156 | 315ML | 5.17 | CTN × 24 · 124.08 | |||
![]() | AH Mayonnaise - Peri Peri Down Squeeze (24x300ml) | AH-220 | 315ML | 6.00 | CTN × 24 · 144.00 | |||
![]() | AH Mixed Vegetables (24x400g) | AH-184 | AH FOOD ESSENTIALS | 2.75 | CTN × 24 · 66.00 | |||
![]() | AH Mushroom Popcorn Kernels - USA (24x700g) JAR | AH-223 | 500G | 7.50 | CTN × 24 · 180.00 | |||
![]() | AH Mushroom P&S (3x400g) Offer | OP-30 | American Harvest | 7.50 | CTN × 8 · 60.00 | |||
![]() | AH MUSHROOM P&S (6 X 2840 GMS) | AH-65 | AH FOOD ESSENTIALS | 14.00 | CTN × 6 · 84.00 | |||
![]() | AH Mushroom Whole (2x400g) Offer | OP-180 | American Harvest | 7.50 | CTN × 12 · 90.00 | |||
![]() | AH NATURAL HONEY 2Pack(2x400g) | OP-1 | American Harvest | 11.00 | CTN × 6 · 66.00 | |||
![]() | AH Oat Flour (24x500g) | AH-202 | PACKING DIVISION | 9.00 | CTN × 24 · 216.00 | |||
![]() | AH Organic Apple Cider Vinegar with Mother 16oz (12x473ml) | AH-226 | AH CONDIMENTS | 13.00 | CTN × 12 · 156.00 | |||
![]() | AH Organic Honey Squeeze Jar (12x250g) | AH-229 | 500G | 12.00 | CTN × 12 · 144.00 | |||
![]() | AH Original BBQ Sauce (12x600g) | AH-145 | 560ML | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | AH Original BBQ Sauce (24x360g) | AH-153 | 340ML | 6.83 | CTN × 24 · 163.92 | |||
![]() | AH Original BBQ Sauce 340g + Ketchup 340g + Hot Chilli Sauce 340g Pack of 3 | OP-152 | American Harvest | 19.04 | — | |||
![]() | AH Original Mayonnaise Squeeze (12x500ml) | AH-158 | 473ML | 7.17 | CTN × 12 · 86.04 | |||
![]() | AH Original Mayonnaise Squeeze (24x300ml) | AH-154 | 315ML | 5.17 | CTN × 24 · 124.08 | |||
![]() | AH Paprika Powder In Jar (24x200g) | AH-160 | AH HERBS & SEASONING | 7.70 | CTN × 24 · 184.80 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy (12x1Kg) | AH-172 | AH PEANUT BUTTER | 16.00 | CTN × 12 · 192.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy (12x340g) | AH-53 | AH PEANUT BUTTER | 7.00 | CTN × 12 · 84.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy (12x510g) | AH-54 | AH PEANUT BUTTER | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
N/A | AH Peanut Butter Creamy (24x200g) | AH-177 | AH PEANUT BUTTER | 0.00 | CTN × 24 · 0.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy (2x510g) Offer | OP-49 | American Harvest | 15.75 | CTN × 6 · 94.50 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy (6x2x340g) Offer | OP-48 | American Harvest | 11.75 | CTN × 6 · 70.50 | |||
![]() | AH Peanut Butter Creamy All Natural w/Honey (12x510g) | AH-188 | AH PEANUT BUTTER | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Crunchy (12x1Kg) | AH-187 | AH PEANUT BUTTER | 16.00 | CTN × 12 · 192.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Crunchy(12x340g) | AH-57 | AH PEANUT BUTTER | 7.00 | CTN × 12 · 84.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Crunchy (12x510g) | AH-56 | AH PEANUT BUTTER | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
N/A | AH Peanut Butter Crunchy(24x200g) | AH-175 | AH PEANUT BUTTER | 0.00 | CTN × 24 · 0.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Crunchy (2x510g) Offer | OP-47 | American Harvest | 15.75 | CTN × 6 · 94.50 | |||
![]() | AH Peanut Butter Crunchy (6x2x340g) Offer | OP-46 | American Harvest | 11.75 | CTN × 6 · 70.50 | |||
![]() | AH Peanut Butter Powder Cocoa (12X227G) | AH-231 | AH PEANUT BUTTER | 12.00 | CTN × 12 · 144.00 | |||
![]() | AH Peanut Butter Sugar Free (12x510g) | AH-55 | AH PEANUT BUTTER | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | AH PEANUTS Blanched Halves (Without Skin) (12X1KG) | AH-215 | PACKING DIVISION | 8.86 | CTN × 12 · 106.32 | |||
![]() | AH PEANUTS Blanched Halves (Without Skin) (24x500G) | AH-216 | PACKING DIVISION | 4.82 | CTN × 24 · 115.68 | |||
![]() | AH PEANUTS Blanched Whole (Without Skin) (12X1KG) | AH-214 | PACKING DIVISION | 8.86 | CTN × 12 · 106.32 | |||
![]() | AH PEANUTS Blanched Whole (Without Skin) (24x500G) | AH-213 | PACKING DIVISION | 4.82 | CTN × 24 · 115.68 | |||
![]() | AH PEANUTS RAW 1KG | AH-117 | 500G | 13.33 | — | |||
![]() | AH PEANUTS RAW 500G | AH-116 | 500G | 6.67 | — | |||
![]() | AH POPCORN KERNELS - USA (12x1kg) JAR | AH-135 | 500G | 9.00 | CTN × 12 · 108.00 | |||
![]() | AH POPCORN KERNELS - USA (24x750g) JAR | AH-136 | 500G | 6.25 | CTN × 24 · 150.00 | |||
![]() | AH POPCORN KERNELS - USA (24x850g) JAR | AH-120 | 500G | 7.00 | CTN × 24 · 168.00 | |||
![]() | AH Premium Dry Cake Rusk (12x300g) | AH-190 | AH TOAST | 6.00 | CTN × 12 · 72.00 | |||
![]() | AH Premium Dry Cake Rusk 2Pack (2x300g) | OP-194 | AH TOAST | 11.00 | CTN × 6 · 66.00 | |||
![]() | AH Premium Eggless Dry Cake Rusk (12x300g) | AH-191 | American Harvest | 6.00 | CTN × 12 · 72.00 | |||
![]() | AH Premium Eggless Dry Cake Rusk 2PACK (2x300g) | OP-196 | American Harvest | 11.00 | CTN × 6 · 66.00 | |||
![]() | AH Premium Milk Toast (24x300g) | AH-151 | AH TOAST | 4.25 | CTN × 24 · 102.00 | |||
![]() | AH Premium Milk Toast 300g 2pack | OP-148 | American Harvest | 8.00 | CTN × 12 · 96.00 | |||
![]() | AH Premium Tomato Ketchup (12x560g) | AH-73 | 560ML | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | AH Premium Tomato Ketchup (24x340g) | AH-72 | 340ML | 4.33 | CTN × 24 · 103.92 | |||
![]() | AH Premium Tomato Ketchup 2Pack (2x560g) | OP-138 | American Harvest | 12.00 | CTN × 6 · 72.00 | |||
![]() | AH Premium Tomato Ketchup 3Pack (3x340g) | OP-137 | American Harvest | 11.75 | CTN × 8 · 94.00 | |||
![]() | AH Premium Wheat Toast (24x300g) | AH-152 | AH TOAST | 4.25 | CTN × 24 · 102.00 | |||
![]() | AH Premium Wheat Toast 300g 2pack | OP-147 | American Harvest | 8.00 | CTN × 12 · 96.00 | |||
![]() | AH PROMO Baked Beans in Tomato Sauce (3x400g) | OP-218 | American Harvest | 9.39 | CTN × 8 · 75.12 | |||
![]() | AH PROMO ChickPeas (3x400g) | OP-220 | American Harvest | 8.25 | CTN × 8 · 66.00 | |||
![]() | AH PROMO Fava Beans (Foul Medammas Plain)(3x400g) | OP-216 | American Harvest | 7.00 | CTN × 8 · 56.00 | |||
![]() | AH PROMO Foul Medammas Egyptian Recipe(3x400g) | OP-222 | American Harvest | 7.50 | CTN × 8 · 60.00 | |||
![]() | AH PROMO Foul Medammas Lebanese Recipe(3x400g) | OP-221 | American Harvest | 7.50 | CTN × 8 · 60.00 | |||
![]() | AH PROMO Green Peas (3x400g) | OP-217 | American Harvest | 7.00 | CTN × 8 · 56.00 | |||
![]() | AH PROMO Hummus Tahina(3x400g) | OP-241 | American Harvest | 10.00 | CTN × 8 · 80.00 | |||
![]() | AH PROMO Mixed Vegetables (3x400g) | OP-223 | American Harvest | 8.25 | CTN × 8 · 66.00 | |||
![]() | AH PROMO Red Kidney Beans (3x400g) | OP-219 | American Harvest | 9.38 | CTN × 8 · 75.04 | |||
![]() | AH Quinoa - Red Jar (12x600g) | AH-171 | 500G | 14.00 | CTN × 12 · 168.00 | |||
![]() | AH Quinoa - White Jar (12x1kg) | AH-139 | 500G | 23.33 | CTN × 12 · 279.96 | |||
![]() | AH Quinoa - White Jar (12x2kg) | AH-176 | 500G | 39.00 | CTN × 6 · 234.00 | |||
![]() | AH Quinoa - White Jar (24x600g) | AH-134 | 500G | 17.50 | CTN × 24 · 420.00 | |||
![]() | AH Ranch Dressing (12x237ml) | AH-148 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH Red Kidney Beans (24x400g) | AH-181 | AH FOOD ESSENTIALS | 3.13 | CTN × 24 · 75.12 | |||
![]() | AH RED RICE (12x1KG) | AH-121 | 500G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
![]() | AH RED RICE (12x500G) | AH-122 | 500G | 6.50 | CTN × 12 · 78.00 | |||
![]() | AH RED RICE (12x800G) JAR | AH-123 | 500G | 11.00 | CTN × 12 · 132.00 | |||
N/A | AH RED RICE 40kg | AH-124 | PACKING DIVISION | 210.00 | — | |||
![]() | AH ROLLED OATS (12x1.2kg) JAR | AH-201 | 500G | 13.50 | CTN × 12 · 162.00 | |||
![]() | AH ROLLED OATS (12x600G) JAR | AH-142 | 500G | 7.50 | CTN × 12 · 90.00 | |||
![]() | AH ROLLED OATS (24x400G) JAR | AH-143 | 500G | 5.50 | CTN × 24 · 132.00 | |||
![]() | AH ROLLED OATS 2PACK (2x400G) JAR | OP-203 | American Harvest | 11.00 | — | |||
![]() | AH Sliced Green Jalapenos (12x710g) | AH-164 | 710G | 7.83 | CTN × 12 · 93.96 | |||
![]() | AH Sriracha Mayonnaise (12X455ml) | AH-233 | AH PEANUT BUTTER | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 | |||
![]() | AH Sriracha Sauce (12X455ml) | AH-232 | AH PEANUT BUTTER | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 | |||
![]() | AH Steel Cut Oats (12x1kg) Jar | AH-204 | 500G | 10.00 | CTN × 12 · 120.00 | |||
![]() | AH Steel Cut Oats (24x600g) Jar | AH-203 | 500G | 7.50 | CTN × 24 · 180.00 | |||
![]() | AH Sweet Relish Gherkins Diced Pickle (12x740g) | AH-163 | 710G | 7.33 | CTN × 12 · 87.96 | |||
![]() | AH Thousand Island Dressing (12x237ml) | AH-146 | AH DRESSINGS | 5.67 | CTN × 12 · 68.04 | |||
![]() | AH White OATS (12x1kg) JAR | AH-200 | 400G | 10.50 | CTN × 12 · 126.00 |
































































































